Signature	pVal	Genes
Human Liver_Moriyama03_50genes (12589037-Table2)	0.000477508797217	CPA3|HPGD
Human StemCell_Connerotte08_23genes (18483279-Table2)	0.000105718725926	HPGD|HPGDS
Prostaglandin metabolism	3.41306965536e-05	HPGD|HPGDS
prostaglandin metabolic process [GoID:GO:0006693; evidenceTypes:IDA|IEA|IMP|ISS|NAS|TAS]	0.000324297468759	HPGD|HPGDS
prostanoid metabolic process [GoID:GO:0006692; evidenceTypes:IDA|IEA|IMP|ISS|NAS|TAS]	0.000324297468759	HPGD|HPGDS
